| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
积分榜第1 · 28轮
积分榜第2 · 28轮
积分榜第3 · 28轮
积分榜第4 · 28轮
积分榜第5 · 28轮
积分榜第6 · 28轮
12.5万次观看 · 2小时前
8.3万次观看 · 5小时前
15.7万次观看 · 1天前
6.1万次观看 · 1天前